🥧 สแกนวันนี้ (check_date)
0 คน - 06/11/2026เมนูระบบงาน (ด้านล่างยังมีเหมือนเดิม)
| # | รายการระบบ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 📍 | ระบบ GPS นักเรียน | สแกนใบหน้าเช็คเวลาเข้าโรงเรียน |
| 👨🏫 | ระบบครู Check-in | ครูบันทึกเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงาน |
| 📊 | รายงาน Scan มาโรงเรียน | สถิติการมาโรงเรียนพร้อมยืนยันใบหน้า |
| 📈 | สถิติภาพรวม | สรุปผลเข้าเรียนรายบุคคล รายเดือน |
| 📋 | สถิติรายวิชา | สรุปผลเข้าเรียนตามรายวิชา |
| 📋 | สถิติครูเช็คเข้าแถว | สถิติครูเช็คเข้าแถวรายวัน/เดือน/ปี |
| 📱 | พิมพ์ QR Code กลุ่ม Telegram | QR Code แจ้งเตือนผู้ปกครองตามระดับชั้น |
| 📱 | คู่มือนักเรียน | คู่มือสแกนใบหน้านักเรียน |
