รายงานเช็คชื่อ | กันทรลักษ์วิทยา

รายงานเช็คชื่อ กันทรลักษ์วิทยา

1,104
เช็คชื่อ เดือน 07/2026
666
GPS ปกติ
438
GPS เพี้ยน
เดือน 07/2026
หน้า 1/111
ลำดับวันที่เวลารหัสชื่อ-สกุล ชั้น/ห้องระยะห่างGPSสถานะ
1 24/07/2026 14:31:09 41132 นางสาว ญาดา สมจันทร์ ม.4/2 90 ม. ±60 ม. ปกติ
2 24/07/2026 14:31:08 38241 นางสาว พิมลพรรณ ยอดสิงห์ ม.4/2 33 ม. ±25 ม. ปกติ
3 24/07/2026 14:26:16 38538 นาย จิตรกร ซื่อไพบูลย์ ม.4/2 42 ม. ±51 ม. ปกติ
4 24/07/2026 14:25:14 38285 นางสาว มณฑิตา บุญบุตร ม.4/2 73 ม. ±8 ม. ปกติ
5 24/07/2026 14:25:07 41131 นางสาว ชฎาพร โคสัย ม.4/2 64 ม. ±62 ม. ปกติ
6 24/07/2026 11:51:37 37475 นางสาว เกวรินทร์ แก้วประดับ ม.5/11 91 ม. ±18 ม. ปกติ
7 24/07/2026 09:23:40 41181 นาย วรชัย สรไกร ม.4/8 109 ม. ±7 ม. ปกติ
8 24/07/2026 09:21:05 38406 นางสาว พิชามญชุ์ แก้วพวง ม.4/8 102 ม. ±18 ม. ปกติ
9 24/07/2026 09:18:34 38308 นาย วุฒิชัย บัวใหญ่ ม.4/8 74 ม. ±72 ม. ปกติ
10 24/07/2026 09:18:31 38037 นางสาว ไพรสัมพันธ์ นิตอินทร์ ม.4/8 74 ม. ±66 ม. ปกติ
กราฟ เดือน 07/2026