รายงานเช็คชื่อ | กันทรลักษ์วิทยา

รายงานเช็คชื่อ กันทรลักษ์วิทยา

154
เช็คชื่อ เดือน 09/2026
153
GPS ปกติ
1
GPS เพี้ยน
เดือน 09/2026
หน้า 1/16
ลำดับวันที่เวลารหัสชื่อ-สกุล ชั้น/ห้องระยะห่างGPSสถานะ
1 14/09/2026 08:04:08 38156 นางสาว พรสวรรค์ ไชยประสิทธิ์ ม.4/8 123 ม. ±75 ม. ปกติ
2 14/09/2026 08:01:46 38151 นางสาว ภัทราพร พลฤทธิ์ ม.4/8 106 ม. ±19 ม. ปกติ
3 14/09/2026 08:00:59 38201 นางสาว มธุริน ทองสา ม.4/8 199 ม. ±4 ม. ปกติ
4 14/09/2026 07:59:14 38276 นางสาว ธนภรณ์ พงษ์เพชร ม.4/8 141 ม. ±5 ม. ปกติ
5 14/09/2026 07:59:12 38358 นางสาว ณัฐมน โพธิ์ชุ่ม ม.4/8 149 ม. ±45 ม. ปกติ
6 14/09/2026 07:57:32 37475 นางสาว เกวรินทร์ แก้วประดับ ม.5/11 132 ม. ±42 ม. ปกติ
7 14/09/2026 07:56:46 37311 นางสาว รภัสสรณ์ คงศรี ม.5/7 62 ม. ±10 ม. ปกติ
8 14/09/2026 07:56:41 38037 นางสาว ไพรสัมพันธ์ นิตอินทร์ ม.4/8 127 ม. ±7 ม. ปกติ
9 14/09/2026 07:51:19 37380 นางสาว กนกนาถ ภักพวง ม.5/11 130 ม. ±33 ม. ปกติ
10 14/09/2026 07:49:52 41264 นางสาว ชวัลลักษณ์ อินทะพันธ์ ม.5/7 118 ม. ±34 ม. ปกติ
กราฟ เดือน 09/2026