รายงานเช็คชื่อ | กันทรลักษ์วิทยา

รายงานเช็คชื่อ กันทรลักษ์วิทยา

124
เช็คชื่อ เดือน 09/2026
124
GPS ปกติ
0
GPS เพี้ยน
เดือน 09/2026
หน้า 1/13
ลำดับวันที่เวลารหัสชื่อ-สกุล ชั้น/ห้องระยะห่างGPSสถานะ
1 10/09/2026 10:44:53 38310 นาย อนันท์สิทธิ์ ประดับศรี ม.4/8 101 ม. ±100 ม. ปกติ
2 09/09/2026 11:01:08 38310 นาย อนันท์สิทธิ์ ประดับศรี ม.4/8 39 ม. ±29 ม. ปกติ
3 09/09/2026 08:16:09 37772 นางสาว นลินทิพย์ ชิณศรี ม.5/11 139 ม. ±51 ม. ปกติ
4 09/09/2026 08:15:29 37713 นางสาว วิชญาดา เพชรสุริยวงศ์ ม.5/11 162 ม. ±5 ม. ปกติ
5 09/09/2026 07:57:50 38151 นางสาว ภัทราพร พลฤทธิ์ ม.4/8 73 ม. ±23 ม. ปกติ
6 08/09/2026 08:19:13 38310 นาย อนันท์สิทธิ์ ประดับศรี ม.4/8 47 ม. ±28 ม. ปกติ
7 08/09/2026 07:51:39 38151 นางสาว ภัทราพร พลฤทธิ์ ม.4/8 80 ม. ±12 ม. ปกติ
8 08/09/2026 07:40:22 37478 นางสาว ชลิตา แสงบุตร ม.5/11 127 ม. ±17 ม. ปกติ
9 08/09/2026 07:39:05 37644 นางสาว วิลาสินี รัตพันธ์ ม.5/11 90 ม. ±31 ม. ปกติ
10 08/09/2026 07:38:57 37772 นางสาว นลินทิพย์ ชิณศรี ม.5/11 89 ม. ±20 ม. ปกติ
กราฟ เดือน 09/2026